ଭାରତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକ
Here is the Odia translation of the requested chunk:
ଭାରତରେ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ତାଲିକା -
ଭାରତ ଏକ ଏପରି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଅପାର, ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ସାଧାରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ଗୁଡିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଟବଲ୍, ହକି ଠାରୁ କବାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏତେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ସମ୍ଭାର ଥିବାରୁ ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ରହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ଗୁଡିକ ଆକାର ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ, କେତେକ ବଡ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି।
ଭାରତର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ତାଲିକା
ତଳେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ସହର ଅନୁସାରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଧାରକତା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛୁ।
| ନାମ | ଧାରଣକ୍ଷମତା | ଖେଳ | ସହର | ରାଜ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| ଫୋର୍ଟ ମୈଦାନ | 10,000 | ଫୁଟବଲ | ପାଲକ୍କାଡ଼ | କେରଳ |
| ଇଏମ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 50,000 | ଫୁଟବଲ | କୋଜିକୋଡ଼ | କେରଳ |
| ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ ନାୟର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 25,000 | ଏଥଲେଟିକ୍ସ୍ | ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ | କେରଳ |
| କାଲିକଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 12,000 | ଫୁଟବଲ | କୋଜିକୋଡ଼ | କେରଳ |
| ଟିଟି ନଗର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 20,000 | ଫୁଟବଲ | ଭୋପାଳ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| ରବି ଶଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 15,000 | ଫୁଟବଲ | ଜବଲପୁର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 25,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଇନ୍ଦୋର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| ହୋଲ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଇନ୍ଦୋର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| ଡ଼ା. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | ଫୁଟବଲ | ନିମୁଛ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| କ୍ୟାପଟେନ୍ ରୂପ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 18,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଗ୍ୱାଲିୟର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| ଐଶବାଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ୍ ହକି | ଭୋପାଳ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| ଯଶବନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 50,000 | ଫୁଟବଲ | ନାଗପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ଓଙ୍କେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 33,108 | କ୍ରିକେଟ୍ | ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ବିବେକାନନ୍ଦ ନଗର ଇନ୍ଡୋର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ୍ | 5,000 | ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ୍ | ନାଗପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 45,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ନାଗପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 37,406 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଗାହୁଞ୍ଜେ, ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲା | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 25,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ପୁଣେ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ସୋଲାପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ନାନ୍ଦେଡ଼ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ଡି. ୱାଇ. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 55,000 | କ୍ରିକେଟ୍, ଫୁଟବଲ | ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ଦାଦାଜୀ କୋଣ୍ଡଦେବ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | ଫୁଟବଲ | ଠାଣେ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ବ୍ରାବୋର୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 50,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| ଖୁମନ ଲାମ୍ପାକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | ଫୁଟବଲ | ଇମ୍ଫାଲ | ମଣିପୁର |
| ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଚୂମୋକେଦିମା | ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ |
| ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, କୋହିମା | 20,000 | ଫୁଟବଲ | କୋହିମା | ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ |
| ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏରିନା | 14,348 | ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ୍ | ଦିଲ୍ଲୀ | ଏନ୍ସିଆର୍ |
| ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 20,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ସମ୍ବଲପୁର | ଓଡ଼ିଶା |
| ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ୍ (ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍) | କଟକ | ଓଡ଼ିଶା |
| ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 1,720 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଭୁବନେଶ୍ୱର | ଓଡ଼ିଶା |
| ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 15,000 | ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ୍ | ଭୁବନେଶ୍ୱର | ଓଡ଼ିଶା |
| ବାରବତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 45,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | କଟକ | ଓଡ଼ିଶା |
| ୱାର୍ ହିରୋଜ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ୍ ହକି | ସଙ୍ଗ୍ରୁର | ପଞ୍ଜାବ |
| ସେକ୍ଟର 42 ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | ଫିଲ୍ଡ୍ ହକି | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ପଞ୍ଜାବ |
| ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଇ.ଏସ୍. ବିନ୍ଦ୍ରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 26,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ମୋହାଲି | ପଞ୍ଜାବ |
| ଲଜ୍ୱନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 20,000 | ଫୁଟବଲ | ହୋସିୟାରପୁର | ପଞ୍ଜାବ |
| ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 13,648 | ଫିଲ୍ଡ୍ ହକି | ଅଜିତଗଡ଼ | ପଞ୍ଜାବ |
| ଗୁରୁ ନାନକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | ଫୁଟବଲ | ଲୁଧିଆନା | ପଞ୍ଜାବ |
| ଗୁରୁ ନାନକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ୍ ହକି | କପୁରଥଳା | ପଞ୍ଜାବ |
| ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 22,000 | ଫୁଟବଲ | ଜଲନ୍ଧର | ପଞ୍ଜାବ |
| ଧ୍ରୁବ ପାଣ୍ଡଭେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ପଟିଆଲା | ପଞ୍ଜାବ |
| ସାୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 23,185 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଜୟପୁର | ରାଜସ୍ଥାନ |
| ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | 10,000 | ବହୁଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | ଉଦୟପୁର | ରାଜସ୍ଥାନ |
| ବରକତୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 40,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଯୋଧପୁର | ରାଜସ୍ଥାନ |
| ପାଲଜୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | ଫୁଟବଲ | ଗାଙ୍ଗଟୋକ୍ | ସିକିମ୍ |
| ଜୋରେଥାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | 10,000 | ଫୁଟବଲ | ଜୋରେଥାଙ୍ଗ୍ | ସିକିମ୍ |
| ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | ଫୁଟବଲ | ନାମଚି | ସିକିମ୍ |
| ସାଲେମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 5,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ସାଲେମ୍ | ତାମିଲନାଡୁ |
| ଏମ୍.ଜି.ଆର୍. ରେସ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ | ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ |
| ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 35,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ସାଲେମ୍ | ତାମିଲନାଡୁ |
| ଏମ୍.ଏ. ଚିଦମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 50,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଚେନ୍ନାଇ | ତାମିଲନାଡୁ |
| ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | କୋୟିମ୍ବତୌର | ତାମିଲନାଡୁ |
| ଚେନ୍ନାଇ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 40,000 | ଏଥଲେଟିକ୍ସ୍, ଫୁଟବଲ | ଚେନ୍ନାଇ | ତାମିଲନାଡୁ |
| ଅନ୍ନା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 20,000 | ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଓ ଗେମ୍ସ୍ | ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲି | ତାମିଲନାଡୁ |
| ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 55,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ | ତେଲେଙ୍ଗାନା |
| ଲାଲ ବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ | ତେଲେଙ୍ଗାନା |
| ଜିଏମ୍ସି ବାଲୟୋଗି ଏଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | ଏଥଲେଟିକ୍ସ୍, କ୍ରିକେଟ୍ | ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ | ତେଲେଙ୍ଗାନା |
| ମହାରାଜା ବୀର୍ ବିକ୍ରମ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 30,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଅଗରତଳା | ତ୍ରିପୁରା |
| ସାଇଫାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 43,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ସାଇଫାଇ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| ମେଜର୍ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଲକ୍ନୌ | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ୍ ହକି | ଲକ୍ନୌ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| କେ.ଡି. ସିଂହ ବାବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 50,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଲକ୍ନୌ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| ଗ୍ରିନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 33,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | କାନପୁର | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| ଏକାନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 50,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଲକ୍ନୌ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| ଡ଼ା. ଅଖିଳେଶ ଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 20,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଲକ୍ନୌ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| ଡ଼ା. ସମ୍ପୂର୍ଣାନନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 10,000 | କ୍ରିକେଟ୍, ଫିଲ୍ଡ୍ ହକି, ଫୁଟବଲ | ବାରଣାସୀ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 25,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | ଦେହରାଦୂନ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ |
| ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ଭାରତୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ | 85,000 | ଏଥଲେଟିକ୍ସ୍, ଫୁଟବଲ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ରବୀନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 18,000 | ଏଥଲେଟିକ୍ସ୍, ଫୁଟବଲ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ନେତାଜୀ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 12,000 | ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍, ଇନ୍ଡୋର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ମୋହୁନ୍ ବାଗାନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | 22,000 | ଫୁଟବଲ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ମହମ୍ମଦାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | 15,000 | ଫୁଟବଲ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ମେଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | 10,000 | ଫୁଟବଲ | କାଲିମ୍ପୋଙ୍ଗ | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| କିଶୋର ଭାରତୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ | 12,000 | ଫୁଟବଲ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| କଞ୍ଚେଞ୍ଜଙ୍ଗା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 40,000 | ଫୁଟବଲ | ସିଲିଗୁଡ଼ି | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| କଲ୍ୟାଣୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 20,000 | ଫୁଟବଲ | କଲ୍ୟାଣୀ | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ଯାଦବପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | 12,000 | ଫୁଟବଲ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ | 66,000 | କ୍ରିକେଟ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | 40,000 | ଫୁଟବଲ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
ଭାରତର ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ମାନଙ୍କର ତାଲିକା
| ନାମ | ସହର | ରାଜ୍ୟ | ଧାରଣକ୍ଷମତା |
|---|---|---|---|
| ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଗୁୱାହାଟି | ଆସାମ | 32,844 |
| ଯୋରହାଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଯୋରହାଟ୍ | 12,000 | |
| କାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଦିଫୁ | 9,000 | |
| ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଗୁୱାହାଟି | 15,000 | |
| ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | ଦୁଲିଆଜାନ୍ | 4,000 | |
| ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ସିୱାନ୍ | ବିହାର | 15,000 |
| ଆମ୍ବେଦକର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ | 35,000 |
| ନେହେରୁ କମନ୍ୱେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ | 60,254 | |
| ଡୁଲେର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ମାପୁସା | ଗୋଆ | 10,000 |
| ଫାଟୋର୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ମାର୍ଗାଓ | 19,000 | |
| ଜିଏମ୍ସି ଏଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ବାମ୍ବୋଲିମ୍ | 3,000 | |
| ତିଲକ୍ ମୈଦାନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଭାସ୍କୋ ଦା ଗାମା | 5,000 | |
| ଦି ଅରେନା ବାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଟାଡିଆ | ଅହମଦାବାଦ୍ | ଗୁଜରାଟ୍ | 20,000 |
| ଟିଆର୍ସି ଟର୍ଫ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ | ଶ୍ରୀନଗର୍ | ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର୍ | 10,000 |
| ବଖ୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଶ୍ରୀନଗର୍ | ~45,000 (ସମେଟନ ହେଉଛି) | |
| ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ଏଥଲେଟିକ୍ସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ରାଞ୍ଚି | ଝାରଖଣ୍ଡ୍ | 35,000 |
| ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ରାଞ୍ଚି | 40,000 | |
| ଜେଆର୍ଡି ଟାଟା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ୍ | ଜାମଶେଦପୁର୍ | 24,424 | |
| ସିଲ୍ଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ସିଲ୍ଲି | 20,000 | |
| ସୁମନ୍ତ ମୁଲଗାଓକର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଜାମଶେଦପୁର୍ | 15,000 | |
| ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ | କର୍ଣାଟକ୍ | 15,000 |
| ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ମଙ୍ଗଳୁରୁ | 40,000 | |
| ନେହେରୁ ମୈଦାନ୍ | ମଙ୍ଗଳୁରୁ | 2,000 | |
| ଶ୍ରୀ କାନ୍ତୀରବା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ | 25,810 | |
| କାଲିକଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | କୋଜିକୋଡେ | କେରଳ | 15,000 |
| ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ ନାୟର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ | 25,000 | |
| ଇଏମ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | କୋଜିକୋଡେ | 50,000 | |
| ଗ୍ରିନ୍ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ | 55,000 | |
| କାଲୁର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | କୋଚ୍ଚି | 41,000 | |
| କୋଟ୍ଟାପଡି ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ମଲପ୍ପୁରମ୍ | 10,000 | |
| ଲାଲ୍ ବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | କୋଲ୍ଲାମ୍ | 40,000 | |
| ମଲପ୍ପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ମଲପ୍ପୁରମ୍ | 30,000 | |
| ତ୍ରିଶୁର୍ ମୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ତ୍ରିଶୁର୍ | 15,000 | |
| ଡ଼ା. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ନିମୁଚ୍ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ୍ | 10,000 |
| ମୁଲନା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ବାଲାଘାଟ୍ | 15,000 | |
| ଛତ୍ରପତି ଶାହୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | କୋଲହାପୁର୍ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 30,000 |
| କୁପରେଜ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ମୁମ୍ବାଇ | 5,000 | |
| ଫ୍ର. ଆଗ୍ନେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ନଭି ମୁମ୍ବାଇ | 5,000 | |
| ମୁମ୍ବାଇ ଫୁଟବଲ୍ ଅରେନା | ଆନ୍ଧେରି, ମୁମ୍ବାଇ | 7,000 | |
| ଶ୍ରୀ ଶିବ ଛତ୍ରପତି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ୍ | ପୁଣେ | 11,900 | |
| ଯଶବନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ନାଗପୁର୍ | 50,000 | |
| ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ନଭି ମୁମ୍ବାଇ | 55,000 | |
| ଖୁମନ୍ ଲାମ୍ପକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଇମ୍ଫାଲ | ମଣିପୁର୍ | 35,285 |
| ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଶିଲ୍ଲଂଗ୍ | ମେଘାଳୟା | 30,000 |
| ଲାମୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଆଇଜୋଲ୍ | ମିଜୋରାମ୍ | 5,000 |
| ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଆଇଜୋଲ୍ | 20,000 | |
| ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | କୋହିମା | ନାଗାଲାଣ୍ଡ୍ | 20,000 |
| କାଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଭୁବନେଶ୍ୱର୍ | ଓଡିଶା | 15,000 |
| ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଜାଲନ୍ଧର୍ | ପଞ୍ଜାବ୍ | 22,000 |
| ଗୁରୁ ନାନକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ଲୁଧିଆନା | 30,000 | |
| ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ | ନାମଚି | ସିକିମ୍ | 30,000 |
