ଶୂନ୍ୟପଦ: ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗମାନେ ସୂଚିତ କରିଥିବା ଆନୁମାନିକ ଶୂନ୍ୟପଦଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରୁପ:
ନୋଟ: 2024 ର SSC JE ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଛି
| କ୍ର.ସଂ | ବିଭାଗର ନାମ | ପଦବୀ | ଏସସି | ଏସଟି | ଓବିସି | ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ | ଇଉଆର | ମୋଟ | ଓଏଚ୍ | ଏଚ୍ଏଚ୍ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ବର୍ଡର ରୋଡ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ | ଜେଇ(ସି) | 76 | 36 | 136 | 48 | 142 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ବର୍ଡର ରୋଡ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ | ଜେଇ(ଇଏଣ୍ଡଏମ୍) | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୋର୍ଡ, ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ | ଜେଇ (ସି) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମିଶନ | ଜେଇ (ଏମ୍) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମିଶନ | ଜେଇ (ସି) | 19 | 6 | 39 | 12 | 44 | 120 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ | ଜେଇ (ଇ) | 18 | 9 | 32 | 11 | 51 | 121 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ | ଜେଇ (ସି) | 32 | 16 | 58 | 21 | 90 | 217 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣା ଷ୍ଟେସନ୍ | ଜେଇ (ଇ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣା ଷ୍ଟେସନ୍ | ଜେଇ (ସି) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ଡିଜିକ୍ୟୁଏ-ନେଭାଲ୍, ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ | ଜେଇ(ଏମ୍) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ଡିଜିକ୍ୟୁଏ-ନେଭାଲ୍, ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ | ଜେଇ(ଇ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ଫରାକ୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ | ଜେଇ(ଇ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ଫରାକ୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ | ଜେଇ (ସି) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭିସ (ଏମ୍ଇଏସ୍) | ଜେଇ (ସି) | ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟପଦ ସୂଚିତ କରାଯିବ | ||||||||
| 15 | ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭିସ (ଏମ୍ଇଏସ୍) | ଜେଇ(ଇଏଣ୍ଡଏମ୍) | |||||||||
| 16 | ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସର୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ଏନ୍ଟିଆର୍ଓ) | ଜେଇ(ସି) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଶୂନ୍ୟପଦଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଶୂନ୍ୟପଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ।