SSC CGL ଟିଅର 1 – ଓଜନ
ନୋଟ: SSC CGL ପୂର୍ବବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ନିଆଯାଇଛି
ପରୀକ୍ଷାର ସମୁଦାୟ ସମୟ 60 ମିନିଟ୍। SSC CGL ଟିଅର-1 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ ନିମ୍ନରୂପ:
| ବିଷୟ | ପ୍ରଶ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର |
|---|---|---|
| ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୁକ୍ତି | 25 | 50 |
| ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯୋଗ୍ୟତା | 25 | 50 |
| ସାଧାରଣ ଇଂରାଜୀ | 25 | 50 |
| ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ | 25 | 50 |
ଯୁକ୍ତିର ସିଲାବସ୍
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ଅନୁଲୋମ (Analogy) | 2 – 3 |
| ବିଚିତ୍ର (Odd One Out) | 1 – 2 |
| ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀ (Number Series) | 2 – 3 |
| ବାକ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କର୍ଷ (Statement & Conclusions) | 1 |
| ଦିଗ (Direction) | 0 – 1 |
| କ୍ରମ (ଅଭିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ) (Sequence (According to Dictionary)) | 1 – 2 |
| ଜଳ ଛବି (Water Image) | 1 |
| କୋଡିଂ-ଡିକୋଡିଂ (Coding-Decoding) | 3 – 4 |
| ଗାଣିତିକ କ୍ରିୟା (Mathematical Operations) | 2 – 3 |
| ବସାବନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା (Seating Arrangement) | 2 – 3 |
| ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ (Blood Relation) | 1 – 2 |
| ଦର୍ପଣ ଛବି (Mirror Image) | 1 – 2 |
| ଭେନ୍ ଚିତ୍ର (Venn Diagram) | 1 – 2 |
| କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିବା ଛବି (Paper Folding Image) | 1 – 2 |
| ଅନୁପସ୍ଥିତ ପଦ (Missing Term) | 1 – 2 |
| ଲୁଚିଥିବା ଚିତ୍ର (Hidden Figure) | 1 – 2 |
| ଘନ (Cube) | 1 – 2 |
| ଚିତ୍ର ଗଣନା [ଆୟତ] (Counting Figure [Rectangle]) | 1 – 2 |
| ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର (Complete Figure) | 1 – 2 |
| ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ (Total Questions) | 25 |
ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟେସନ୍ | 5 |
| ସମୟ ଓ କାମ | 1 – 2 |
| ସମୟ, ଗତି ଓ ଦୂରତ୍ୱ | 1 – 2 |
| ପାଇପ୍ ଓ ସିଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ | 1 – 2 |
| ଜ୍ୟାମିତି | 1 – 2 |
| କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଘନଫଳ | 2 – 3 |
| ତ୍ରିକୋଣମିତି | 2 – 3 |
| ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି | 1 – 2 |
| କ୍ରମିକ ରିହାତି | 0 - 1 |
| ସରଳୀକରଣ | 1 – 2 |
| ଅନୁପାତ | 1 – 2 |
| ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ | 2 – 3 |
| ହାରାହାରି | 1 – 2 |
| ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ | 25 |
ଇଂରାଜୀ
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ | 1 – 2 |
| ବାକ୍ୟ ଉନ୍ନତି | 1 – 2 |
| ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ | 2 – 3 |
| ବାକ୍ୟ ପୁନଃବ୍ୟବସ୍ଥା | 2 – 3 |
| ପ୍ରବଚନ ଓ ବାକ୍ୟଂଶ | 1 – 2 |
| ସମନାମ | 1 – 2 |
| ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ | 1 – 2 |
| ସକ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଶ୍ୟାମିକ | 2 – 3 |
| ଏକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ | 2 – 3 |
| ଶବ୍ଦ ସଂଶୋଧନ | 1 – 2 |
| ପାଠ ବୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ | 5 |
| ସମୁଦାୟ | 25 |
ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ
| ବିଷୟ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ଚାଲୁ ଘଟଣା | 3 – 5 |
| ଇତିହାସ | 2 |
| ରାଜନୀତି | 2 |
| ଭୌଗୋଳିକ ବିଜ୍ଞାନ | 2 |
| ଅର୍ଥନୀତି | 1 – 2 |
| ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ | 1 – 2 |
| ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ | 1 – 2 |
| ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ | 1 – 2 |
| ବିବିଧ ବିଷୟ | 10 – 12 |