ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ
ନୋଟ: 2025 ର IBPS RRB ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆଧାର କରି ନିଆଯାଇଛିପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା (ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ) **
| କ୍ର. ସଂ. | ପରୀକ୍ଷାର ନାମ | ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା | ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର | ସମୟ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ଯୁକ୍ତିବାଦୀ | * | 40 | 40 | 25 ମିନିଟ୍ |
| 2 | ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ | * | 40 | 40 | 20 ମିନିଟ୍ |
| ମୋଟ | 80 | 80 | 45 ମିନିଟ୍ |
ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା (ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ)
| କ୍ରମ ନମ୍ବର | ପରୀକ୍ଷାର ନାମ | ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା | ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର | ସମୟ ସୀମା (ଘଣ୍ଟା) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ତର୍କ ଶକ୍ତି | * | 40 | 50 | 30 ମିନିଟ୍ |
| 2 | କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ | * | 40 | 20 | 15 ମିନିଟ୍ |
| 3 | ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ | * | 40 | 40 | 15 ମିନିଟ୍ |
| 4 ଅ | ଇଂରାଜୀ ଭାଷା | English | 40 | 40 | 30 ମିନିଟ୍ |
| 4 ବ | ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା | Hindi | 40 | 40 | 30 ମିନିଟ୍ |
| 5 | ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ | * | 40 | 50 | 30 ମିନିଟ୍ |
| ମୋଟ୍ | 200 | 200 | 120 ମିନିଟ୍ |
($) - ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ପୃଥକ କରିବାର ଅଧିକାର IBPS ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେଙ୍କୁ ସୂଚନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଆଉଟ୍ରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ** ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ (ଉଭୟ ପଦବୀ ପାଇଁ) ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କମ୍ କଟ୍-ଅଫ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନ ହେବେ।
*CRP RRB XIII ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (ବହୁଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ତାଲିକା।
| କ୍ର. ସଂ. | ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନାମ | ପରୀକ୍ଷାର ଭାଷା (ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ) |
|---|---|---|
| 1 | ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁ |
| 2 | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 3 | ଆସାମ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଆସାମୀୟ |
| 4 | ବିହାର | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 5 | ଛତିଶଗଡ଼ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 6 | ଗୁଜରାଟ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଗୁଜରାଟୀ |
| 7 | ହରିୟାଣା | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 8 | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 9 | ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ |
| 10 | ଝାରଖଣ୍ଡ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 11 | କର୍ଣାଟକ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ଼ ଓ କୋଙ୍କଣୀ |
| 12 | କେରଳ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ମଲୟାଳମ |
| 13 | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 14 | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ଓ କୋଙ୍କଣୀ |
| 15 | ମଣିପୁର | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ମଣିପୁରୀ |
| 16 | ମେଘାଳୟ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 17 | ମିଜୋରାମ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 18 | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 19 | ଓଡ଼ିଶା | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ |
| 20 | ପୁଡୁଚେରୀ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଓ ମଲୟାଳମ |
| 21 | ପଞ୍ଜାବ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ |
| 22 | ରାଜସ୍ଥାନ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 23 | ତାମିଲନାଡୁ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତାମିଲ |
| 24 | ତେଲଙ୍ଗାନା | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ |
| 25 | ତ୍ରିପୁରା | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ |
| 26 | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ |
| 27 | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ |
| 28 | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ |
ଟିପ୍ପଣୀ : ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍କର ଚାରିଭାଗ କିମ୍ବା 0.25 କାଟି ଦିଆଯିବ ଓ ସଂଶୋଧିତ ସ୍କୋର ବାହାର କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ଛାଡାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।