ତଥ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ୭୪
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ: ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସାରଣୀଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ :
| ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମାସରେ ଚାରିଟି ଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ମାସ | K | L | M | N | ||||
| ମାସ | ପ୍ରକାର-1 | ପ୍ରକାର-2 | ପ୍ରକାର-1 | ପ୍ରକାର-2 | ପ୍ରକାର-1 | ପ୍ରକାର-2 | ପ୍ରକାର-1 | ପ୍ରକାର-2 |
| ଜାନୁଆରୀ | 234 | 452 | 432 | 654 | 434 | 324 | 435 | 564 |
| ଫେବ୍ରୁଆରୀ | 545 | 543 | 534 | 335 | 532 | 450 | 652 | 544 |
| ମାର୍ଚ୍ଚ | 756 | 670 | 864 | 654 | 765 | 565 | 564 | 765 |
| ଏପ୍ରିଲ | 634 | 765 | 643 | 454 | 665 | 933 | 875 | 809 |
| ମେ | 568 | 656 | 789 | 654 | 424 | 666 | 565 | 544 |
| ଜୁନ | 875 | 426 | 908 | 767 | 568 | 958 | 574 | 546 |
ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ମିଶି ପ୍ରକାର-2 ସାମଗ୍ରୀର ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା?
(1) 498.5
(2) 489.5
(3) 469.5
(4) 496.5
(5) ଏଥିରୁ କେହିନି
Show Answer
ସଠିକ ଉତ୍ତର: (1)
ସମାଧାନ: (1) ଆବଶ୍ୟକ ହାରାହାରି
$$ \begin{aligned} & =\frac{452+654+324+564}{4} \\ & =\frac{1994}{4}=498.5 \end{aligned} $$